Price List
Lot sizes are approximate and to be verified – Prices subject to change without Notice – Prices subject to HST.
Building Specifications (PDF Link)
Restrictive Covenants (PDF Link)
For further information, please contact our Real Estate Team via the form below.
| Lot # | Street | Lot Size | Price | PID # | MLS # |
| 59 | Congressional Cres | 69’x155’x64’x163’ | $74,900 | 70554167 | M127271 |
| 47 | Congressional Cres | 80’x168’x57’x169’ | $ 74,900 | 70554175 | M127272 |
| 45 | Kervin Cres | 98’x125’ | $ 72,900 | 70390448 | M127265 |
| 57 | Kervin Cres | 98’x128’ | $ 72,900 | 70390463 | M127267 |
| 68 | Royal Oaks Blvd | 85’x172’x85’x173’ | $ 69,900 | 70424759 | M127287 |
| 74 | Royal Oaks Blvd | 85’x174’ | $ 69,900 | 70336995 | M127289 |
| 80 | Royal Oaks Blvd | 85’x173’ | $ 69,900 | 70337001 | M127290 |
| 96 | Royal Oaks Blvd | 85’x178’ | $ 69,900 | 70337035 | M127292 |
| 73 | Royal Oaks Blvd | 82’x114’ | $ 72,900 | 70337092 | M127294 |
| 79 | Royal Oaks Blvd | 82’x114’ | $ 72,900 | 70337100 | M127295 |
| 83 | Royal Oaks Blvd | 85’x114’ | $ 72,900 | 70337118 | M127296 |
| 89 | Royal Oaks Blvd | 95’x114’ | $ 72,900 | 70337126 | M127297 |
| 107 | Royal Oaks Blvd | 96’x125’x60’x125’ | $ 72,900 | 70427307 | M127298 |
| 111 | Royal Oaks Blvd | 80’x125’x60’x125’ | $ 72,900 | 70427299 | M127299 |

Rencontrez notre équipe immobilière
Constantine & Co. est notre agence immobilière exclusive pour les maisons de nouvellement construite dans notre magnifique communauté Royal Oaks.
Son équipe croit en l'amélioration de votre expérience d'achat et s'engage à vous fournir tous les atouts du marché pour vous aider à prendre votre décision. Ils sont prêts à rendre votre processus d'achat de maison sans stress et gratifiant.
Cliquez ci-dessous pour en savoir plus sur l'équipe de Constantine & Co.


